关于公布中国药科大学周转住房
租金基准价的通知
校内各单位:
为规范学校周转住房的管理,优化资源配置,《中国药科大学周转住房管理办法》(药大产〔2023〕226号)文件已于2023年12月11日正式公布,办法自2023年12月11日起执行。
根据《中国药科大学周转住房管理办法》的相关规定,为确定周转住房租金基准价,国有资产管理处委托江苏兴瑞资产评估有限公司对周转住房的房地产租赁价格进行了市场评估(苏兴瑞评报字〔2023〕第177号),评估结果经公房管理领导小组审议,并报校务会审定通过。
现将2024年1月1日至2028年12月31日的周转住房租金基准价公布如下:
序号 | 建筑物名称 | 建成年月 | 建筑面积(m2) | 月租金基准价(元) |
1 | 神农路3号1幢101 | 1987年 | 72.11 | 1,491.67 |
2 | 神农路3号1幢102 | 1987年 | 55.33 | 1,191.67 |
3 | 神农路3号1幢103 | 1987年 | 72.11 | 1,491.67 |
4 | 神农路3号1幢105 | 1987年 | 47.97 | 1,050.00 |
5 | 神农路3号1幢201 | 1987年 | 72.11 | 1,533.33 |
6 | 神农路3号1幢203 | 1987年 | 68.81 | 1,466.67 |
7 | 神农路3号1幢204 | 1987年 | 72.11 | 1,533.33 |
8 | 神农路3号1幢302 | 1987年 | 60.47 | 1,325.00 |
9 | 神农路3号1幢401 | 1987年 | 59.65 | 1,291.67 |
10 | 神农路3号1幢402 | 1987年 | 54.75 | 1,200.00 |
11 | 神农路3号1幢403 | 1987年 | 54.75 | 1,200.00 |
12 | 神农路3号1幢404 | 1987年 | 59.65 | 1,291.67 |
13 | 神农路3号1幢502 | 1987年 | 54.75 | 1,150.00 |
14 | 神农路3号1幢503 | 1987年 | 54.75 | 1,150.00 |
15 | 神农路3号1幢504 | 1987年 | 54.75 | 1,150.00 |
16 | 神农路3号2幢504 | 1987年 | 54.75 | 1,250.00 |
17 | 神农路3号3幢104 | 1987年 | 34.32 | 750 |
18 | 神农路3号3幢201 | 1987年 | 72.11 | 1,533.33 |
19 | 神农路3号3幢202 | 1987年 | 68.61 | 1,493.33 |
20 | 神农路3号3幢203 | 1987年 | 68.81 | 1,466.67 |
21 | 神农路3号3幢301 | 1987年 | 64.55 | 1,416.67 |
22 | 神农路3号3幢302 | 1987年 | 60.47 | 1,325.00 |
23 | 神农路3号3幢303 | 1987年 | 60.47 | 1,325.00 |
24 | 神农路3号3幢304 | 1987年 | 64.55 | 1,416.67 |
25 | 神农路3号3幢402 | 1987年 | 54.75 | 1,200.00 |
26 | 神农路3号3幢403 | 1987年 | 54.75 | 1,200.00 |
27 | 神农路3号3幢502 | 1987年 | 54.75 | 1,150.00 |
28 | 神农路3号3幢503 | 1987年 | 54.75 | 1,150.00 |
29 | 神农路3号3幢504 | 1987年 | 54.75 | 1,150.00 |
30 | 神农路3号4幢101 | 1987年 | 50.41 | 1,100.00 |
31 | 神农路3号4幢102 | 1987年 | 50.41 | 1,091.67 |
32 | 神农路3号5幢101 | 1987年 | 50.41 | 1,100.00 |
33 | 神农路3号5幢102 | 1987年 | 50.41 | 1,091.67 |
34 | 神农路3号5幢103 | 1987年 | 46.53 | 1,016.67 |
35 | 神农路3号5幢104 | 1987年 | 45.53 | 1,000.00 |
36 | 神农路3号5幢501 | 1987年 | 49.55 | 1,058.33 |
37 | 神农路3号5幢502 | 1987年 | 63.34 | 1,308.33 |
38 | 神农路3号6幢102 | 1987年 | 50.41 | 1,100.00 |
39 | 神农路3号6幢103 | 1987年 | 46.53 | 1,016.67 |
40 | 神农路3号6幢104 | 1987年 | 46.53 | 1,016.67 |
41 | 神农路3号6幢301 | 1987年 | 56.87 | 1,266.67 |
42 | 神农路3号6幢302 | 1987年 | 56.87 | 1,366.67 |
43 | 神农路3号6幢501 | 1987年 | 49.55 | 1,058.33 |
44 | 神农路3号7幢104 | 1987年 | 46.53 | 1,016.67 |
45 | 神农路3号7幢202 | 1987年 | 64.63 | 1,416.67 |
46 | 神农路3号7幢301 | 1987年 | 56.87 | 1,266.67 |
47 | 神农路3号7幢302 | 1987年 | 56.87 | 1,266.67 |
48 | 神农路3号7幢402 | 1987年 | 49.12 | 1,058.33 |
49 | 神农路3号7幢501 | 1987年 | 49.55 | 1,058.33 |
50 | 桃花坞5区34号203 | 1988年 | 67.59 | 750 |
51 | 桃花坞5区34号301 | 1988年 | 51.68 | 483.33 |
52 | 桃花坞5区34号501 | 1988年 | 51.68 | 483.33 |
53 | 桃花坞5区35号105 | 1995年 | 72.99 | 591.67 |
54 | 桃花坞5区35号106 | 1995年 | 72.88 | 591.67 |
55 | 桃花坞5区35号202 | 1995年 | 56.35 | 575 |
56 | 桃花坞5区35号504 | 1995年 | 70.7 | 666.67 |
57 | 桃花坞5区35号605 | 1995年 | 75.09 | 666.67 |
58 | 京岘山路66号403 | 2003年 | 123.5 | 1,375.00 |
59 | 京岘山路66号503 | 2003年 | 123.5 | 1,350.00 |
60 | 京岘山路66号603 | 2003年 | 123.5 | 1,316.67 |
国有资产管理处
2023年12月12日